konsumsi énergi 1.Low
2.Harga kalapa
3. Stabil operasi
4. Low noise
5.Reliable tur kaamanan konfigurasi
6.Auto-defrosting, Hemat Énergi
konsumsi énergi 1.Low
2.Harga kalapa
3. Stabil operasi
4. Low noise
5.Reliable tur kaamanan konfigurasi
6.Auto-defrosting, Hemat Énergi
APLIKASI | ||
Evaporating TEMP RANGE | -35–15 ℃ | |
TIPE COOLING | kipas angin | |
KONTROL REFRIGERATION | KAPILAR | |
PERSETUJUAN | 3C, CE, VDE, CB | |
RANGE TEGANGAN | 220-240V | |
REFRIGERANT | R134a |
Kinerja dipeunteun AND TES canditions | ||
KAPASITAS COOLING | 220.0 (W) | |
Kakuatan input | 176.0 (W) | |
dipeunteun ayeuna | 1.7 (A) | |
EFISIENSI (COP) | 1.25 (WW) | |
KONDISI UJI ASHRAE | LBP | |
UJI SUMBER DAYA | 220-240V ~ 50HZ 1PH | |
SUHU NGEWAS | -23,3 ℃ | |
TEMP | 54,4 ℃ | |
SUNCTION TEMP | 32,2 ℃ | |
SUBCOOLING TEMP | 32,2 ℃ | |
SUHU AMBIENT | 32,2 ℃ |
SinoCool Refrigeration Electronics Co. Ltd.nyetél dina 2007, urang nungkulan suku cadang leuwih ti 10 taun.Ayeuna gaduh 1500 jinis suku cadang pikeun AC, Kulkas, Mesin Cuci, Oven, Kamar Tiis.Kualitas stabil, logistik punjul sareng jasa perawatan mangrupikeun kaunggulan kami.